Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
---|---|---|---|
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 8,00 | R$ 646,43 | R$ 5.171,44 |
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 4,19 | R$ 1.026,95 | R$ 4.302,92 |
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 1,00 | R$ 11.657,96 | R$ 11.657,96 |
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | 3,05 | R$ 22,52 | R$ 68,69 |
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 224,85 | R$ 14,43 | R$ 3.244,59 |
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 2,28 | R$ 922,92 | R$ 2.104,26 |
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 320,41 | R$ 93,52 | R$ 29.964,74 |
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 76,01 | R$ 21,11 | R$ 1.604,57 |
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 60,34 | R$ 70,28 | R$ 4.240,70 |
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 18,28 | R$ 24,00 | R$ 438,72 |
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 60,34 | R$ 72,68 | R$ 4.385,51 |
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 3,00 | R$ 36,78 | R$ 110,34 |
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 0,87 | R$ 138,02 | R$ 120,08 |
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10,97 | R$ 9,76 | R$ 107,07 |
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 252,98 | R$ 19,65 | R$ 4.971,06 |
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 50,79 | R$ 5,27 | R$ 267,66 |
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10,48 | R$ 113,66 | R$ 1.191,16 |
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 9,00 | R$ 202,06 | R$ 1.818,54 |
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 2,28 | R$ 105,05 | R$ 239,51 |
CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | 0,94 | R$ 735,47 | R$ 691,34 |
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 316,40 | R$ 28,87 | R$ 9.134,47 |
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 60,34 | R$ 70,28 | R$ 4.240,70 |
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 150,30 | R$ 18,71 | R$ 2.812,11 |
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 95,97 | R$ 67,19 | R$ 6.448,22 |
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 631,95 | R$ 5,00 | R$ 3.159,75 |
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 73,01 | R$ 19,35 | R$ 1.412,74 |
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 33,77 | R$ 61,67 | R$ 2.082,60 |
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 22,82 | R$ 101,60 | R$ 2.318,51 |
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | 135,11 | R$ 87,88 | R$ 11.873,47 |
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 62,20 | R$ 114,97 | R$ 7.151,13 |
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 13,26 | R$ 87,56 | R$ 1.161,05 |
PORTA DE VIDRO DE 1,50X2,10 | 1,00 | R$ 4.493,99 | R$ 4.493,99 |
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 1,00 | R$ 1.168,08 | R$ 1.168,08 |
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 325,50 | R$ 16,99 | R$ 5.530,25 |
COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO | 10,95 | R$ 89,33 | R$ 978,16 |
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 322,15 | R$ 20,94 | R$ 6.745,82 |
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 10,95 | R$ 96,48 | R$ 1.056,46 |
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1,00 | R$ 19,90 | R$ 19,90 |
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇA EM EPS H=12 CM | 65,11 | R$ 287,95 | R$ 18.748,42 |
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1,00 | R$ 116,73 | R$ 116,73 |
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 320,22 | R$ 51,59 | R$ 16.520,15 |
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS | 145,52 | R$ 48,09 | R$ 6.998,06 |
BANCADA/PIA DE SOBREPOR MORGANA ACO INOX 68X50CM COMPLETA | 1,00 | R$ 1.442,37 | R$ 1.442,37 |
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 9,00 | R$ 1.014,23 | R$ 9.128,07 |
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1,00 | R$ 15,29 | R$ 15,29 |
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 2,00 | R$ 213,79 | R$ 427,58 |
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 699,39 | R$ 18,73 | R$ 13.099,57 |
RESERVATORIO POLIETILENO 5000 LITROS | 1,00 | R$ 2.862,92 | R$ 2.862,92 |
PORTA DE VIDRO 2,00 X 2 10 | 1,00 | R$ 4.990,85 | R$ 4.990,85 |
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 36,07 | R$ 3,61 | R$ 130,21 |
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | 18,78 | R$ 51,04 | R$ 958,53 |
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 8,03 | R$ 1.045,98 | R$ 8.399,22 |
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 9,00 | R$ 19,90 | R$ 179,10 |
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1,00 | R$ 71,46 | R$ 71,46 |
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2,00 | R$ 231,76 | R$ 463,52 |
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6,00 | R$ 17,87 | R$ 107,22 |
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 8,00 | R$ 170,61 | R$ 1.364,88 |
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 22,82 | R$ 50,14 | R$ 1.144,19 |
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | 319,82 | R$ 3,96 | R$ 1.266,49 |
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | 2,99 | R$ 540,91 | R$ 1.617,32 |
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA | 2,00 | R$ 1.330,70 | R$ 2.661,40 |
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 1,00 | R$ 192,31 | R$ 192,31 |
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1,00 | R$ 10,78 | R$ 10,78 |
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2,00 | R$ 15,58 | R$ 31,16 |
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 4,48 | R$ 45,38 | R$ 203,30 |
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2,00 | R$ 11,41 | R$ 22,82 |
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 15,00 | R$ 210,85 | R$ 3.162,75 |
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | 8,07 | R$ 26,33 | R$ 212,48 |
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1,00 | R$ 850,99 | R$ 850,99 |
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 1,00 | R$ 279,52 | R$ 279,52 |
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2,00 | R$ 968,49 | R$ 1.936,98 |
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1,00 | R$ 706,74 | R$ 706,74 |
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 1,00 | R$ 2.718,14 | R$ 2.718,14 |
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2,00 | R$ 83,54 | R$ 167,08 |
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 3,00 | R$ 35,20 | R$ 105,60 |
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | 9,25 | R$ 88,61 | R$ 819,64 |
TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2,00 | R$ 61,77 | R$ 123,54 |
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 95,97 | R$ 2,24 | R$ 214,97 |
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | 7,00 | R$ 11,69 | R$ 81,83 |
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1,00 | R$ 23,26 | R$ 23,26 |
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 45,44 | R$ 50,31 | R$ 2.286,09 |
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 3,11 | R$ 71,63 | R$ 222,77 |
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2,00 | R$ 8,08 | R$ 16,16 |
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO | 10,85 | R$ 355,78 | R$ 3.860,21 |
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | 36,08 | R$ 0,92 | R$ 33,19 |
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | 2,97 | R$ 118,05 | R$ 350,61 |
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | 24,00 | R$ 4,54 | R$ 108,96 |
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1,00 | R$ 43,62 | R$ 43,62 |
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 5,00 | R$ 3.117,27 | R$ 15.586,35 |
Contrato 17/03/2023
Aditivo 01/2023 11/09/2023