Exercicio: 2024
Empenho: 28020002
Fornecedor: CARLOS JOSE BARBOZA
Tipo: ES
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA, REFERENTE A SUPRIMENTO PARA DESPESAS EM VIAGENS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Valor: R$ 12000
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato:
Inicio do Contrato:
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
# | Data | Valor | Vencimento |
---|---|---|---|
1 | 28/02/2024 | R$623,24 | 28/02/2024 |
2 | 25/03/2024 | R$917,90 | 25/03/2024 |
3 | 08/04/2024 | R$422,69 | 08/04/2024 |
4 | 15/04/2024 | R$530,09 | 15/04/2024 |
5 | 17/05/2024 | R$482,49 | 17/05/2024 |
6 | 17/05/2024 | R$614,02 | 17/05/2024 |
7 | 25/06/2024 | R$639,10 | 25/06/2024 |
8 | 05/07/2024 | R$855,00 | 05/07/2024 |
9 | 29/07/2024 | R$630,07 | 29/07/2024 |
10 | 09/09/2024 | R$540,00 | 09/09/2024 |
11 | 21/10/2024 | R$512,02 | 21/10/2024 |
12 | 13/12/2024 | R$501,99 | 13/12/2024 |
R$ 7.268,61 |
# | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01/03/2024 | R$623,24 | R$0,00 | R$623,24 |
2 | 2 | 27/03/2024 | R$917,90 | R$0,00 | R$917,90 |
3 | 3 | 11/04/2024 | R$422,69 | R$0,00 | R$422,69 |
4 | 4 | 19/04/2024 | R$530,09 | R$0,00 | R$530,09 |
5 | 5 | 17/05/2024 | R$482,49 | R$0,00 | R$482,49 |
6 | 6 | 17/05/2024 | R$614,02 | R$0,00 | R$614,02 |
7 | 7 | 26/06/2024 | R$639,10 | R$0,00 | R$639,10 |
8 | 8 | 05/07/2024 | R$855,00 | R$0,00 | R$855,00 |
9 | 9 | 06/08/2024 | R$630,07 | R$0,00 | R$630,07 |
10 | 10 | 10/09/2024 | R$540,00 | R$0,00 | R$540,00 |
11 | 11 | 22/10/2024 | R$512,02 | R$0,00 | R$512,02 |
R$ 6.766,62 |