Exercicio: 2024
Empenho: 23010001
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo: ES
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CEDIDAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.
Valor: R$ 71108.14
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato:
Inicio do Contrato:
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
# | Data | Valor | Vencimento |
---|---|---|---|
1 | 29/01/2024 | R$5.250,60 | 29/01/2024 |
2 | 28/02/2024 | R$5.250,60 | 28/02/2024 |
3 | 25/03/2024 | R$5.933,07 | 25/03/2024 |
4 | 29/04/2024 | R$5.321,20 | 29/04/2024 |
5 | 17/05/2024 | R$4.647,47 | 17/05/2024 |
6 | 28/06/2024 | R$3.485,60 | 28/06/2024 |
7 | 26/07/2024 | R$3.485,60 | 26/07/2024 |
8 | 26/07/2024 | R$611,84 | 26/07/2024 |
9 | 29/08/2024 | R$3.485,60 | 29/08/2024 |
10 | 27/09/2024 | R$4.728,16 | 27/09/2024 |
11 | 29/10/2024 | R$6.168,40 | 29/10/2024 |
12 | 29/11/2024 | R$6.168,40 | 29/11/2024 |
13 | 04/12/2024 | R$4.297,49 | 04/12/2024 |
R$ 58.834,03 |
# | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31/01/2024 | R$5.250,60 | R$504,08 | R$4.746,52 |
2 | 2 | 01/03/2024 | R$5.250,60 | R$504,08 | R$4.746,52 |
3 | 3 | 28/03/2024 | R$5.933,07 | R$513,96 | R$5.419,11 |
4 | 4 | 30/04/2024 | R$5.321,20 | R$513,96 | R$4.807,24 |
5 | 5 | 17/05/2024 | R$4.647,47 | R$293,08 | R$4.354,39 |
6 | 6 | 28/06/2024 | R$3.485,60 | R$256,98 | R$3.228,62 |
8 | 8 | 01/08/2024 | R$611,84 | R$85,66 | R$526,18 |
7 | 7 | 01/08/2024 | R$3.485,60 | R$256,98 | R$3.228,62 |
9 | 9 | 30/08/2024 | R$3.485,60 | R$256,98 | R$3.228,62 |
10 | 10 | 27/09/2024 | R$4.728,16 | R$430,94 | R$4.297,22 |
11 | 11 | 30/10/2024 | R$6.168,40 | R$859,54 | R$5.308,86 |
12 | 12 | 03/12/2024 | R$6.168,40 | R$859,54 | R$5.308,86 |
13 | 13 | 04/12/2024 | R$4.297,49 | R$336,05 | R$3.961,44 |
R$ 58.834,03 |