Exercicio: 2024
Empenho: 16010010
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo: ES
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.
Valor: R$ 440287.86
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato:
Inicio do Contrato:
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
# | Data | Valor | Vencimento |
---|---|---|---|
1 | 29/01/2024 | R$32.983,90 | 29/01/2024 |
2 | 28/02/2024 | R$33.714,00 | 28/02/2024 |
3 | 25/03/2024 | R$36.988,00 | 25/03/2024 |
4 | 29/04/2024 | R$38.480,19 | 29/04/2024 |
5 | 17/05/2024 | R$38.186,80 | 17/05/2024 |
6 | 28/06/2024 | R$38.308,00 | 28/06/2024 |
7 | 26/07/2024 | R$36.994,00 | 26/07/2024 |
8 | 29/08/2024 | R$39.130,33 | 29/08/2024 |
9 | 27/09/2024 | R$35.468,00 | 27/09/2024 |
10 | 29/10/2024 | R$32.552,00 | 29/10/2024 |
11 | 05/11/2024 | R$4.827,77 | 05/11/2024 |
12 | 29/11/2024 | R$31.340,00 | 29/11/2024 |
13 | 04/12/2024 | R$26.862,34 | 04/12/2024 |
R$ 425.835,33 |
# | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31/01/2024 | R$32.983,90 | R$2.754,80 | R$30.229,10 |
2 | 2 | 01/03/2024 | R$33.714,00 | R$2.737,08 | R$30.976,92 |
3 | 3 | 28/03/2024 | R$36.988,00 | R$3.010,58 | R$33.977,42 |
4 | 4 | 30/04/2024 | R$38.480,19 | R$3.153,52 | R$35.326,67 |
5 | 5 | 17/05/2024 | R$38.186,80 | R$3.116,49 | R$35.070,31 |
6 | 6 | 28/06/2024 | R$38.308,00 | R$3.124,66 | R$35.183,34 |
7 | 7 | 01/08/2024 | R$36.994,00 | R$2.884,45 | R$34.109,55 |
8 | 8 | 30/08/2024 | R$39.130,33 | R$3.198,45 | R$35.931,88 |
9 | 9 | 27/09/2024 | R$35.468,00 | R$2.916,26 | R$32.551,74 |
10 | 10 | 30/10/2024 | R$32.552,00 | R$2.416,81 | R$30.135,19 |
11 | 11 | 08/11/2024 | R$4.827,77 | R$222,55 | R$4.605,22 |
12 | 12 | 29/11/2024 | R$31.340,00 | R$2.416,81 | R$28.923,19 |
13 | 13 | 04/12/2024 | R$26.862,34 | R$2.177,91 | R$24.684,43 |
R$ 425.835,33 |