Exercicio: 2024
Empenho: 16010005
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Tipo: ES
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.
Valor: R$ 7200
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato:
Inicio do Contrato:
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
# | Data | Valor | Vencimento |
---|---|---|---|
1 | 16/01/2024 | R$499,43 | 16/01/2024 |
2 | 06/02/2024 | R$489,42 | 06/02/2024 |
3 | 08/03/2024 | R$399,46 | 08/03/2024 |
4 | 08/04/2024 | R$400,85 | 08/04/2024 |
5 | 17/05/2024 | R$492,74 | 17/05/2024 |
6 | 12/06/2024 | R$349,60 | 12/06/2024 |
7 | 09/07/2024 | R$303,68 | 09/07/2024 |
8 | 06/08/2024 | R$323,49 | 06/08/2024 |
9 | 09/09/2024 | R$460,44 | 09/09/2024 |
10 | 08/10/2024 | R$871,08 | 08/10/2024 |
11 | 14/11/2024 | R$710,08 | 14/11/2024 |
R$ 5.300,27 |
# | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22/01/2024 | R$499,43 | R$0,00 | R$499,43 |
2 | 2 | 16/02/2024 | R$489,42 | R$0,00 | R$489,42 |
3 | 3 | 14/03/2024 | R$399,46 | R$4,87 | R$394,59 |
4 | 4 | 16/04/2024 | R$400,85 | R$4,48 | R$396,37 |
5 | 5 | 17/05/2024 | R$492,74 | R$5,99 | R$486,75 |
6 | 6 | 12/06/2024 | R$349,60 | R$4,29 | R$345,31 |
7 | 7 | 11/07/2024 | R$303,68 | R$3,41 | R$300,27 |
8 | 8 | 12/08/2024 | R$323,49 | R$3,85 | R$319,64 |
9 | 9 | 10/09/2024 | R$460,44 | R$5,28 | R$455,16 |
10 | 10 | 11/10/2024 | R$871,08 | R$10,01 | R$861,07 |
11 | 11 | 19/11/2024 | R$710,08 | R$8,08 | R$702,00 |
R$ 5.300,27 |