Exercicio: 2024
Empenho: 15040001
Fornecedor: MAYCON DOUGLAS COELHO POSSIDONIO
Tipo: ES
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DE FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO E DIVULGAÇÃO PELO YOU TUBE DAS REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE DORMENTES-PE, CONFORME CONTRATO N° 003/2024, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.
Valor: R$ 12600
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato: 31/03/2025
Inicio do Contrato: 01/04/2024
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Natureza: 3.3.90.36.45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
# | Data | Valor | Vencimento |
---|---|---|---|
1 | 23/05/2024 | R$1.400,00 | 23/05/2024 |
2 | 03/06/2024 | R$1.400,00 | 03/06/2024 |
3 | 01/07/2024 | R$1.400,00 | 01/07/2024 |
4 | 31/07/2024 | R$1.400,00 | 31/07/2024 |
5 | 30/08/2024 | R$1.400,00 | 30/08/2024 |
6 | 07/10/2024 | R$1.400,00 | 07/10/2024 |
7 | 30/10/2024 | R$1.400,00 | 30/10/2024 |
8 | 02/12/2024 | R$1.400,00 | 02/12/2024 |
R$ 11.200,00 |
# | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/06/2024 | R$1.400,00 | R$0,00 | R$1.400,00 |
2 | 2 | 03/06/2024 | R$1.400,00 | R$0,00 | R$1.400,00 |
3 | 3 | 01/07/2024 | R$1.400,00 | R$0,00 | R$1.400,00 |
4 | 4 | 02/08/2024 | R$1.400,00 | R$0,00 | R$1.400,00 |
5 | 5 | 10/09/2024 | R$1.400,00 | R$0,00 | R$1.400,00 |
6 | 6 | 07/10/2024 | R$1.400,00 | R$0,00 | R$1.400,00 |
7 | 7 | 31/10/2024 | R$1.400,00 | R$0,00 | R$1.400,00 |
8 | 8 | 05/12/2024 | R$1.400,00 | R$0,00 | R$1.400,00 |
R$ 11.200,00 |