Exercicio: 2024
Empenho: 1030001
Fornecedor: M G DOS SANTOS SOUZA COMBUSTIVEIS
Tipo: ES
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES-PE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 001/2024 E CONTRATO N° 02/2024.
Valor: R$ 54180
Proc. de Contratação: 001
Inciso:
Tipo de Licitação: DISPENSA
Termo:
Fim do Contrato: 01/03/2025
Inicio do Contrato: 01/03/2024
Número de Licitação: 000001/24
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
# | Data | Valor | Vencimento |
---|---|---|---|
1 | 17/04/2024 | R$5.634,83 | 17/04/2024 |
2 | 17/05/2024 | R$5.302,66 | 17/05/2024 |
3 | 07/06/2024 | R$5.062,29 | 07/06/2024 |
4 | 16/07/2024 | R$4.748,77 | 16/07/2024 |
5 | 29/08/2024 | R$7.057,84 | 29/08/2024 |
6 | 19/09/2024 | R$4.188,26 | 19/09/2024 |
7 | 07/10/2024 | R$3.171,33 | 07/10/2024 |
8 | 04/11/2024 | R$5.384,07 | 04/11/2024 |
9 | 05/12/2024 | R$3.262,07 | 05/12/2024 |
R$ 43.812,12 |
# | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19/04/2024 | R$5.634,83 | R$13,52 | R$5.621,31 |
2 | 2 | 17/05/2024 | R$5.302,66 | R$12,73 | R$5.289,93 |
3 | 3 | 12/06/2024 | R$5.062,29 | R$12,15 | R$5.050,14 |
4 | 4 | 19/07/2024 | R$4.748,77 | R$11,40 | R$4.737,37 |
5 | 5 | 30/08/2024 | R$7.057,84 | R$16,94 | R$7.040,90 |
6 | 6 | 07/10/2024 | R$4.188,26 | R$10,05 | R$4.178,21 |
7 | 7 | 11/10/2024 | R$3.171,33 | R$7,61 | R$3.163,72 |
8 | 8 | 12/11/2024 | R$5.384,07 | R$12,92 | R$5.371,15 |
9 | 9 | 06/12/2024 | R$3.262,07 | R$7,83 | R$3.254,24 |
R$ 43.812,12 |